Indexy rychlosti a nosnosti

Index nosnosti

Maximální hmotnost, kterou pneumatika unese při dané rychlosti, na jednu pneumatiku.

Index kg Index kg Index kg Index kg
60 250 78 425 96 710 114 1180
61 257 79 437 97 730 115 1215
62 265 80 450 98 750 116 1250
63 272 81 462 99 775 117 1285
64 280 82 475 100 800 118 1320
65 290 83 487 101 825 119 1360
66 300 84 500 102 850 120 1400
67 307 85 515 103 875 121 1450
68 315 86 530 104 900 122 1500
69 325 87 545 105 925 123 1550
70 335 88 560 106 950 124 1600
71 345 89 580 107 975 125 1650
72 355 90 600 108 1000 126 1700
73 365 91 615 109 1030 127 1750
74 375 92 630 110 1060 128 1800
75 387 93 650 111 1090 129 1850
76 400 94 670 112 1120 130 1900
77 412 95 690 113 1150

Rychlostní index

Maximální rychlost, na kterou je pneumatika homologována.

Index km/h Index km/h Index km/h
B 50 N 140 U 200
C 60 P 150 H 210
D 65 Q 160 V 240
E 70 R 170 W 270
F 80 S 180 Y 300
G 90 T 190 (Y) nad 300
J 100
K 110
L 120
M 130

Diskuze (0)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole